AVAUSKIERROS | ||||
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | Magnus | 100 | - | 0 |
| Heikki R | W.O. | 0 | - | 0 |
| Santeri A | W.O. | 0 | - | 0 |
| Esa A | W.O. | 0 | - | 0 |
| Petski | Kari L | 100 | - | 0 |
| Keno | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Harry V | W.O. | 0 | - | 0 |
| Erkka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ville T | Henkka H | 0 | - | 100 |
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harri L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mika S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nabi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Markku M | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Joonas R | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Kalle U | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Heikki R | Santeri A | 100 | - | 0 |
| Esa A | Petski | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Harry V | 100 | - | 0 |
| Erkka | Henkka H | 100 | - | 0 |
| Marko P | Harri L | 0 | - | 100 |
| Mika S | Nabi | 0 | - | 100 |
| Tommi T | Joonas R | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Kalle U | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Petski | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Erkka | Harri L | 100 | - | 0 |
| Nabi | Tommi T | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Kalle U | Petski | 0 | - | 100 |
| Erkka | Tommi T | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Petski | Erkka | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Magnus | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Kari L | 0 | - | 0 |
| Keno | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Ville T | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Markku M | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Esa A | Magnus | 0 | - | 100 |
| Harry V | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | Kari L | 0 | - | 100 |
| Santeri A | Keno | 100 | - | 0 |
| Mika S | Ville T | 100 | - | 0 |
| Joonas R | W.O. | 0 | - | 0 |
| Henkka H | W.O. | 0 | - | 0 |
| Marko P | Markku M | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Magnus | Harry V | 0 | - | 100 |
| Kari L | Santeri A | 100 | - | 0 |
| Mika S | Joonas R | 0 | - | 100 |
| Henkka H | Marko P | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Harri L | Harry V | 0 | - | 100 |
| Nabi | Kari L | 0 | - | 100 |
| Heikki R | Joonas R | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Henkka H | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Harry V | Kari L | 100 | - | 0 |
| Joonas R | Ilkka K | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Kalle U | Harry V | 0 | - | 100 |
| Tommi T | Ilkka K | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Harry V | Tommi T | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Erkka | Harry V | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Petski | Harry V | 0 | - | 100 |
1. |
| Harry V |
2. |
| Petski |
3. |
| Erkka |
4. |
| Tommi T |
5. |
| Ilkka K |
| Kalle U |
7. |
| Joonas R |
| Kari L |
9. |
| Henkka H |
| Heikki R |
| Nabi |
| Harri L |
13. |
| Marko P |
| Mika S |
| Santeri A |
| Magnus |
17. |
| Markku M |
| Ville T |
| Keno |
| Ilkka S |
| Esa A |
25. |