AVAUSKIERROS | ||||
| Magnus | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mika S | Tommi P | 100 | - | 0 |
| Jussi N | Veikka | 0 | - | 100 |
| Kari L | Santeri A | 100 | - | 0 |
| Heikki R | W.O. | 0 | - | 0 |
| Esa A | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Nabi | Kimmo A | 100 | - | 0 |
| Hanif | W.O. | 0 | - | 0 |
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tuure L | Markku M | 100 | - | 0 |
| Petski | Ville T | 0 | - | 100 |
| Harry V | W.O. | 0 | - | 0 |
| Wahid | W.O. | 0 | - | 0 |
| Patrik L | Patrik T | 100 | - | 0 |
| Toni S | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Magnus | Mika S | 0 | - | 100 |
| Veikka | Kari L | 0 | - | 100 |
| Heikki R | Esa A | 0 | - | 100 |
| Nabi | Hanif | 0 | - | 100 |
| Marko P | Tuure L | 0 | - | 100 |
| Ville T | Harry V | 100 | - | 0 |
| Wahid | Patrik L | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Kalle U | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Mika S | Kari L | 0 | - | 100 |
| Esa A | Hanif | 0 | - | 100 |
| Tuure L | Ville T | 100 | - | 0 |
| Patrik L | Kalle U | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Kari L | Hanif | 100 | - | 0 |
| Tuure L | Kalle U | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Kari L | Kalle U | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Tommi P | 0 | - | 0 |
| Jussi N | Santeri A | 100 | - | 0 |
| W.O. | Ilkka S | 0 | - | 0 |
| Kimmo A | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Markku M | 0 | - | 0 |
| Petski | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Patrik T | 0 | - | 0 |
| Toni S | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Heikki R | Tommi P | 0 | - | 100 |
| Nabi | Jussi N | 0 | - | 100 |
| Magnus | Ilkka S | 0 | - | 100 |
| Veikka | Kimmo A | 100 | - | 0 |
| Wahid | Markku M | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Petski | 100 | - | 0 |
| Marko P | Patrik T | 100 | - | 0 |
| Harry V | Toni S | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Tommi P | Jussi N | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Veikka | 100 | - | 0 |
| Wahid | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Marko P | Harry V | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Ville T | Tommi P | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Mika S | Wahid | 100 | - | 0 |
| Esa A | Marko P | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Tommi P | Patrik L | 0 | - | 100 |
| Mika S | Esa A | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Hanif | Patrik L | 0 | - | 100 |
| Tuure L | Esa A | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Patrik L | Esa A | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Kari L | Esa A | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Kalle U | Esa A | 100 | - | 0 |
1. |
| Kalle U |
2. |
| Esa A |
3. |
| Kari L |
4. |
| Patrik L |
5. |
| Tuure L |
| Hanif |
7. |
| Mika S |
| Tommi P |
9. |
| Marko P |
| Wahid |
| Ilkka S |
| Ville T |
13. |
| Harry V |
| Ilkka K |
| Veikka |
| Jussi N |
17. |
| Toni S |
| Patrik T |
| Petski |
| Markku M |
| Kimmo A |
| Magnus |
| Nabi |
| Heikki R |
25. |
| Santeri A |