AVAUSKIERROS | ||||
| Haapaniemi Mikael | W.O. | 0 | - | 0 |
| Langford Martin | Johansson Kari | 3 | - | 4 |
| Elo Petri | Koskinen Milla | 4 | - | 0 |
| Laine Tommi | Muller Jami | 4 | - | 2 |
| Kivelä Janne | Laakso Niko | 4 | - | 2 |
| Heinonen Vellu | Penttinen Henri | 2 | - | 4 |
| Haapasaari Jussi | Kallioinen Jani | 4 | - | 0 |
| Pakkanen Heikki | Rantasalo Tuomas | 4 | - | 1 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Haapaniemi Mikael | Johansson Kari | 1 | - | 4 |
| Elo Petri | Laine Tommi | 2 | - | 4 |
| Kivel? Janne | Penttinen Henri | 4 | - | 0 |
| Haapasaari Jussi | Pakkanen Heikki | 4 | - | 1 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Johansson Kari | Laine Tommi | 4 | - | 1 |
| Kivel? Janne | Haapasaari Jussi | 2 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Johansson Kari | Haapasaari Jussi | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Langford Martin | 0 | - | 0 |
| Koskinen Milla | Muller Jami | 0 | - | 4 |
| Laakso Niko | Heinonen Vellu | 3 | - | 4 |
| Kallioinen Jani | Rantasalo Tuomas | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Penttinen Henri | Langford Martin | 0 | - | 4 |
| Pakkanen Heikki | Muller Jami | 1 | - | 4 |
| Haapaniemi Mikael | Heinonen Vellu | 4 | - | 0 |
| Elo Petri | Rantasalo Tuomas | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Langford Martin | Muller Jami | 1 | - | 4 |
| Haapaniemi Mikael | Elo Petri | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Laine Tommi | Muller Jami | 4 | - | 3 |
| Kivel? Janne | Elo Petri | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Laine Tommi | Elo Petri | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Haapasaari Jussi | Laine Tommi | 4 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Johansson Kari | Haapasaari Jussi | 3 | - | 4 |
1. |
| Haapasaari Jussi |
2. |
| Johansson Kari |
3. |
| Laine Tommi |
4. |
| Elo Petri |
5. |
| Kivel? Janne |
| Muller Jami |
7. |
| Haapaniemi Mikael |
| Langford Martin |
9. |
| Rantasalo Tuomas |
| Heinonen Vellu |
| Pakkanen Heikki |
| Penttinen Henri |
13. |
| Kallioinen Jani |
| Laakso Niko |
| Koskinen Milla |