AVAUSKIERROS | ||||
| Henkka H | W.O. | 0 | - | 0 |
| Magnus | Kari L | 0 | - | 100 |
| Patrik T | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harry V | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
| Reiska | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mika S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harri L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka K | W.O. | 0 | - | 0 |
| Zabi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Esa A | W.O. | 0 | - | 0 |
| Patrik L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ville T | Mikko H | 100 | - | 0 |
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Henkka H | Kari L | 0 | - | 100 |
| Patrik T | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Harry V | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Kalle U | Reiska | 100 | - | 0 |
| Mika S | Harri L | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Zabi | 100 | - | 0 |
| Esa A | Patrik L | 100 | - | 0 |
| Ville T | Marko P | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Kari L | Patrik T | 0 | - | 100 |
| Harry V | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Mika S | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Esa A | Marko P | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Patrik T | Harry V | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Esa A | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Patrik T | Ilkka K | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Magnus | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mikko H | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Ilkka S | Magnus | 100 | - | 0 |
| Reiska | W.O. | 0 | - | 0 |
| Henkka H | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | W.O. | 0 | - | 0 |
| Patrik L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ville T | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harri L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Zabi | Mikko H | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Ilkka S | Reiska | 0 | - | 100 |
| Henkka H | Heikki R | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Ville T | 0 | - | 100 |
| Harri L | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Mika S | Reiska | 0 | - | 100 |
| Marko P | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Kari L | Ville T | 100 | - | 0 |
| Kalle U | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Reiska | Marko P | 0 | - | 100 |
| Kari L | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Harry V | Marko P | 0 | - | 100 |
| Esa A | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Marko P | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Ilkka K | Zabi | 100 | - | 0 |
2 CUP | ||||
| Patrik T | Ilkka K | 0 | - | 100 |
1. |
| Ilkka K |
2. |
| Patrik T |
3. |
| Zabi |
4. |
| Marko P |
5. |
| Esa A |
| Harry V |
7. |
| Kari L |
| Reiska |
9. |
| Kalle U |
| Ville T |
| Heikki R |
| Mika S |
13. |
| Harri L |
| Patrik L |
| Henkka H |
| Ilkka S |
17. |
| Mikko H |
| Magnus |
25. |