AVAUSKIERROS | ||||
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | Juho B | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mika S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Esa A | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka K | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
| Joni S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harri L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Harry V | Magnus | 0 | - | 100 |
| Henkka H | W.O. | 0 | - | 0 |
| Reiska | W.O. | 0 | - | 0 |
| Patrik L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nabi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ville T | Zabi | 100 | - | 0 |
| Daniel | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Marko P | Juho B | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Mika S | 0 | - | 100 |
| Esa A | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Kalle U | Joni S | 0 | - | 100 |
| Harri L | Magnus | 100 | - | 0 |
| Henkka H | Reiska | 100 | - | 0 |
| Patrik L | Nabi | 0 | - | 100 |
| Ville T | Daniel | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Juho B | Mika S | 100 | - | 0 |
| Esa A | Joni S | 100 | - | 0 |
| Harri L | Henkka H | 0 | - | 100 |
| Nabi | Daniel | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Juho B | Esa A | 100 | - | 0 |
| Henkka H | Daniel | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Juho B | Henkka H | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Heikki R | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Harry V | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Zabi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Ilkka K | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Patrik L | Harry V | 100 | - | 0 |
| Ville T | W.O. | 0 | - | 0 |
| Magnus | W.O. | 0 | - | 0 |
| Reiska | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Ilkka K | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Marko P | Ilkka S | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Ville T | 0 | - | 100 |
| Magnus | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Harri L | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Nabi | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Mika S | Ville T | 100 | - | 0 |
| Joni S | Zabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Ilkka K | Nabi | 0 | - | 100 |
| Mika S | Zabi | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Esa A | Nabi | 0 | - | 100 |
| Daniel | Mika S | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Nabi | Daniel | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Juho B | Nabi | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Henkka H | Nabi | 0 | - | 100 |
1. |
| Nabi |
2. |
| Henkka H |
3. |
| Juho B |
4. |
| Daniel |
5. |
| Mika S |
| Esa A |
7. |
| Zabi |
| Ilkka K |
9. |
| Joni S |
| Ville T |
| Ilkka S |
| Harri L |
13. |
| Magnus |
| Patrik L |
| Marko P |
| Kalle U |
17. |
| Reiska |
| Harry V |
| Heikki R |
25. |