AVAUSKIERROS | ||||
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ville T | Harry V | 0 | - | 100 |
| Mikko H | Reiska | 100 | - | 0 |
| Henkka H | Kalle U | 0 | - | 100 |
| Heikki R | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Erkki S | Magnus | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | Mika S | 100 | - | 0 |
| Toni S | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Marko P | Harry V | 100 | - | 0 |
| Mikko H | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Heikki R | Magnus | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Toni S | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Marko P | Mikko H | 0 | - | 100 |
| Heikki R | Toni S | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Mikko H | Heikki R | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Ville T | 0 | - | 0 |
| Reiska | Henkka H | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Erkki S | 100 | - | 0 |
| Mika S | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Magnus | Ville T | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Henkka H | 0 | - | 100 |
| Harry V | Ilkka S | 0 | - | 100 |
| Kalle U | Mika S | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Magnus | Henkka H | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Kalle U | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Marko P | Henkka H | 100 | - | 0 |
| Toni S | Kalle U | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Marko P | Kalle U | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Mikko H | Marko P | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Heikki R | Marko P | 0 | - | 100 |
1. |
| Marko P |
2. |
| Heikki R |
3. |
| Mikko H |
4. |
| Kalle U |
5. |
| Toni S |
| Henkka H |
7. |
| Ilkka S |
| Magnus |
9. |
| Mika S |
| Harry V |
| Ilkka K |
| Ville T |
13. |
| Erkki S |
| Reiska |