AVAUSKIERROS | ||||
| Henkka H | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ilkka S | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Harry V | Mika S | 100 | - | 0 |
| Kalle U | Tommi T | 0 | - | 100 |
| Jarkko M | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | Ville T | 0 | - | 100 |
| Keno | Patrik L | 0 | - | 100 |
| Marko P | Onni | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Henkka H | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Harry V | Tommi T | 100 | - | 0 |
| Jarkko M | Ville T | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Onni | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Henkka H | Harry V | 0 | - | 100 |
| Ville T | Onni | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Harry V | Onni | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Ilkka K | 0 | - | 0 |
| Mika S | Kalle U | 100 | - | 0 |
| W.O. | Heikki R | 0 | - | 0 |
| Keno | Marko P | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Jarkko M | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Mika S | 0 | - | 100 |
| Ilkka S | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Tommi T | Marko P | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Ilkka K | Mika S | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Marko P | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Henkka H | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Ville T | Ilkka S | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Henkka H | Ville T | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Harry V | Henkka H | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Onni | Henkka H | 100 | - | 0 |
1. |
| Onni |
2. |
| Henkka H |
3. |
| Harry V |
4. |
| Ville T |
5. |
| Ilkka S |
| Ilkka K |
7. |
| Marko P |
| Mika S |
9. |
| Tommi T |
| Heikki R |
| Patrik L |
| Jarkko M |
13. |
| Keno |
| Kalle U |