AVAUSKIERROS | ||||
| Kelhu Juho | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lågas Ari | Haapasaari Jussi | 0 | - | 4 |
| Thompson Tobias | Penttil Marika | 0 | - | 4 |
| Heiskanen Lassi | Kotilainen Teja | 2 | - | 4 |
| Kivelä Janne | Rantasalo Tuomas | 3 | - | 4 |
| Pohjola Ola | Langford Martin | 1 | - | 4 |
| Laine Tommi | Strömberg Jesse | 4 | - | 3 |
| Vaininen Onni | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Kelhu Juho | Haapasaari Jussi | 1 | - | 4 |
| Penttil Marika | Kotilainen Teja | 1 | - | 4 |
| Rantasalo Tuomas | Langford Martin | 4 | - | 3 |
| Laine Tommi | Vaininen Onni | 2 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Haapasaari Jussi | Kotilainen Teja | 4 | - | 2 |
| Rantasalo Tuomas | Vaininen Onni | 3 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Haapasaari Jussi | Vaininen Onni | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Lågas Ari | 0 | - | 0 |
| Thompson Tobias | Heiskanen Lassi | 0 | - | 3 |
| Kivel? Janne | Pohjola Ola | 3 | - | 1 |
| Strömberg Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Langford Martin | L?gas Ari | 3 | - | 1 |
| Laine Tommi | Heiskanen Lassi | 3 | - | 2 |
| Kelhu Juho | Kivel? Janne | 3 | - | 1 |
| Penttil Marika | Strömberg Jesse | 1 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Langford Martin | Laine Tommi | 3 | - | 0 |
| Kelhu Juho | Str?mberg Jesse | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Kotilainen Teja | Langford Martin | 0 | - | 3 |
| Rantasalo Tuomas | Kelhu Juho | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Langford Martin | Kelhu Juho | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Vaininen Onni | Langford Martin | 1 | - | 3 |
2 CUP | ||||
| Haapasaari Jussi | Langford Martin | 3 | - | 2 |
1. |
| Haapasaari Jussi |
2. |
| Langford Martin |
3. |
| Vaininen Onni |
4. |
| Kelhu Juho |
5. |
| Rantasalo Tuomas |
| Kotilainen Teja |
7. |
| Str?mberg Jesse |
| Laine Tommi |
9. |
| Penttil Marika |
| Kivel? Janne |
| Heiskanen Lassi |
| L?gas Ari |
13. |
| Pohjola Ola |
| Thompson Tobias |