AVAUSKIERROS | ||||
| Miettinen Toni | W.O. | 1 | - | 0 |
| Silver Pasi | Vuorenpää Juha | 2 | - | 5 |
| Jokinen Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hirvonen Juha | W.O. | 1 | - | 0 |
| Aaltonen Jesse | Jimi Yli-Pohja | 5 | - | 4 |
| Haapanen Kari | W.O. | 1 | - | 0 |
| Rinkinen Ville | W.O. | 1 | - | 0 |
| Jokinen Kai | W.O. | 1 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Miettinen Toni | Vuorenpää Juha | 3 | - | 5 |
| Jokinen Sami | Hirvonen Juha | 5 | - | 1 |
| Aaltonen Jesse | Haapanen Kari | 5 | - | 4 |
| Rinkinen Ville | Jokinen Kai | 5 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Vuorenpää Juha | Jokinen Sami | 1 | - | 5 |
| Aaltonen Jesse | Rinkinen Ville | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Jokinen Sami | Aaltonen Jesse | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Silver Pasi | 0 | - | 2 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jimi Yli-Pohja | W.O. | 1 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Haapanen Kari | Silver Pasi | 5 | - | 2 |
| Jokinen Kai | W.O. | 1 | - | 0 |
| Miettinen Toni | Jimi Yli-Pohja | 5 | - | 2 |
| Hirvonen Juha | W.O. | 1 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Haapanen Kari | Jokinen Kai | 4 | - | 5 |
| Miettinen Toni | Hirvonen Juha | 2 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Vuorenpää Juha | Jokinen Kai | 5 | - | 4 |
| Rinkinen Ville | Hirvonen Juha | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Vuorenpää Juha | Rinkinen Ville | 1 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Aaltonen Jesse | Rinkinen Ville | 2 | - | 5 |
2 CUP | ||||
| Jokinen Sami | Rinkinen Ville | 5 | - | 1 |
1. |
| Jokinen Sami |
2. |
| Rinkinen Ville |
3. |
| Aaltonen Jesse |
4. |
| Vuorenpää Juha |
5. |
| Hirvonen Juha |
| Jokinen Kai |
7. |
| Miettinen Toni |
| Haapanen Kari |
9. |
| Jimi Yli-Pohja |
| Silver Pasi |
13. |