AVAUSKIERROS | ||||
| Sinervo Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aho Esa | Vuorenpää Juha | 4 | - | 2 |
| Pihlajamäki Seppo | W.O. | 2 | - | 0 |
| Silver Pasi | W.O. | 2 | - | 0 |
| Tamminen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pellonperä Ville | Aaltonen Jesse | 3 | - | 4 |
| Korhonen Jani | Heiskanen Lassi | 3 | - | 4 |
| Aaltonen Joni | W.O. | 1 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Sinervo Ari | Aho Esa | 4 | - | 2 |
| Pihlajamäki Seppo | Silver Pasi | 4 | - | 3 |
| Tamminen Jari | Aaltonen Jesse | 4 | - | 2 |
| Heiskanen Lassi | Aaltonen Joni | 0 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Sinervo Ari | Pihlajamäki Seppo | 4 | - | 2 |
| Tamminen Jari | Aaltonen Joni | 1 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Sinervo Ari | Aaltonen Joni | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Vuorenpää Juha | 0 | - | 1 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Pellonperä Ville | 0 | - | 1 |
| Korhonen Jani | W.O. | 1 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Aaltonen Jesse | Vuorenpää Juha | 4 | - | 2 |
| Heiskanen Lassi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aho Esa | Pellonperä Ville | 3 | - | 4 |
| Silver Pasi | Korhonen Jani | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Aaltonen Jesse | Heiskanen Lassi | 3 | - | 4 |
| Pellonperä Ville | Silver Pasi | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Pihlajamäki Seppo | Heiskanen Lassi | 2 | - | 4 |
| Tamminen Jari | Pellonperä Ville | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Heiskanen Lassi | Tamminen Jari | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Sinervo Ari | Tamminen Jari | 2 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Aaltonen Joni | Tamminen Jari | 4 | - | 1 |
1. |
| Aaltonen Joni |
2. |
| Tamminen Jari |
3. |
| Sinervo Ari |
4. |
| Heiskanen Lassi |
5. |
| Pellonperä Ville |
| Pihlajamäki Seppo |
7. |
| Silver Pasi |
| Aaltonen Jesse |
9. |
| Korhonen Jani |
| Aho Esa |
| Vuorenpää Juha |
13. |