AVAUSKIERROS | ||||
| Juha M | W.O. | 0 | - | 0 |
| Magnus | Kale S | 100 | - | 0 |
| Ville T | Zabi | 0 | - | 100 |
| Lauri V | W.O. | 0 | - | 0 |
| Marko P | W.O. | 0 | - | 0 |
| Gafar | Heikki R | 0 | - | 100 |
| Mika S | Patrik L | 100 | - | 0 |
| Harry V | W.O. | 0 | - | 0 |
| Patrik T | W.O. | 0 | - | 0 |
| Henrik | Santeri A | 0 | - | 100 |
| Daniel | Jukka PL | 0 | - | 100 |
| Kari L | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nabi | Hanif | 100 | - | 0 |
| Ali | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Kalle U | 100 | - | 0 |
| Reiska | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Juha M | Magnus | 100 | - | 0 |
| Zabi | Lauri V | 0 | - | 100 |
| Marko P | Heikki R | 100 | - | 0 |
| Mika S | Harry V | 0 | - | 100 |
| Patrik T | Santeri A | 100 | - | 0 |
| Jukka PL | Kari L | 100 | - | 0 |
| Nabi | Ali | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Reiska | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Juha M | Lauri V | 0 | - | 100 |
| Marko P | Harry V | 0 | - | 100 |
| Patrik T | Jukka PL | 100 | - | 0 |
| Nabi | Reiska | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Lauri V | Harry V | 100 | - | 0 |
| Patrik T | Nabi | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Lauri V | Patrik T | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Kale S | 0 | - | 0 |
| Ville T | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Gafar | 0 | - | 0 |
| Patrik L | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Henrik | 0 | - | 0 |
| Daniel | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hanif | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Kalle U | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Heikki R | Kale S | 100 | - | 0 |
| Mika S | Ville T | 0 | - | 100 |
| Magnus | Gafar | 100 | - | 0 |
| Zabi | Patrik L | 100 | - | 0 |
| Ali | Henrik | 100 | - | 0 |
| Ilkka S | Daniel | 0 | - | 100 |
| Santeri A | Ilkka K | 0 | - | 100 |
| Kari L | Kalle U | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Heikki R | Ville T | 0 | - | 100 |
| Magnus | Zabi | 0 | - | 100 |
| Ali | Daniel | 100 | - | 0 |
| Ilkka K | Kalle U | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Jukka PL | Ville T | 100 | - | 0 |
| Reiska | Zabi | 0 | - | 100 |
| Juha M | Ali | 100 | - | 0 |
| Marko P | Ilkka K | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Jukka PL | Zabi | 0 | - | 100 |
| Juha M | Ilkka K | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Harry V | Zabi | 100 | - | 0 |
| Nabi | Juha M | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Harry V | Nabi | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Patrik T | Nabi | 100 | - | 0 |
2 CUP | ||||
| Lauri V | Patrik T | 0 | - | 100 |
1. |
| Patrik T |
2. |
| Lauri V |
3. |
| Nabi |
4. |
| Harry V |
5. |
| Juha M |
| Zabi |
7. |
| Ilkka K |
| Jukka PL |
9. |
| Marko P |
| Ali |
| Reiska |
| Ville T |
13. |
| Kalle U |
| Daniel |
| Magnus |
| Heikki R |
17. |
| Kari L |
| Santeri A |
| Ilkka S |
| Henrik |
| Patrik L |
| Gafar |
| Mika S |
| Kale S |
25. |
| Hanif |