AVAUSKIERROS | ||||
| Reiska | W.O. | 0 | - | 0 |
| Heikki R | Ilkka S | 100 | - | 0 |
| Matti K | Ville T | 0 | - | 100 |
| Joni L | Jukka PL | 100 | - | 0 |
| Johannes | Patrik L | 100 | - | 0 |
| Kalle U | Daniel | 100 | - | 0 |
| Santeri A | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Eetu F | W.O. | 0 | - | 0 |
| Toni S | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kari L | Juha M | 0 | - | 100 |
| Henu | Mikko H | 0 | - | 100 |
| Juho V | rami | 0 | - | 100 |
| Nabi | Mika S | 100 | - | 0 |
| Jori-Ville | Marko P | 0 | - | 100 |
| Tuomas T | Harry V | 100 | - | 0 |
| Gafar | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Reiska | Heikki R | 0 | - | 100 |
| Ville T | Joni L | 0 | - | 100 |
| Johannes | Kalle U | 0 | - | 100 |
| Santeri A | Eetu F | 100 | - | 0 |
| Toni S | Juha M | 100 | - | 0 |
| Mikko H | rami | 0 | - | 100 |
| Nabi | Marko P | 0 | - | 100 |
| Tuomas T | Gafar | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Heikki R | Joni L | 0 | - | 100 |
| Kalle U | Santeri A | 100 | - | 0 |
| Toni S | rami | 100 | - | 0 |
| Marko P | Tuomas T | 0 | - | 100 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Joni L | Kalle U | 0 | - | 100 |
| Toni S | Tuomas T | 100 | - | 0 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
| Kalle U | Toni S | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Ilkka S | 0 | - | 0 |
| Matti K | Jukka PL | 0 | - | 100 |
| Patrik L | Daniel | 0 | - | 100 |
| Ilkka K | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Kari L | 0 | - | 0 |
| Henu | Juho V | 0 | - | 100 |
| Mika S | Jori-Ville | 100 | - | 0 |
| Harry V | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Johannes | Ilkka S | 0 | - | 100 |
| Eetu F | Jukka PL | 0 | - | 100 |
| Reiska | Daniel | 0 | - | 100 |
| Ville T | Ilkka K | 100 | - | 0 |
| Nabi | Kari L | 100 | - | 0 |
| Gafar | Juho V | 0 | - | 100 |
| Juha M | Mika S | 100 | - | 0 |
| Mikko H | Harry V | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Ilkka S | Jukka PL | 100 | - | 0 |
| Daniel | Ville T | 0 | - | 100 |
| Nabi | Juho V | 100 | - | 0 |
| Juha M | Harry V | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| rami | Ilkka S | 0 | - | 100 |
| Marko P | Ville T | 100 | - | 0 |
| Heikki R | Nabi | 100 | - | 0 |
| Santeri A | Harry V | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Ilkka S | Marko P | 0 | - | 100 |
| Heikki R | Santeri A | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Joni L | Marko P | 0 | - | 100 |
| Tuomas T | Santeri A | 0 | - | 100 |
HäVINNEIDEN 7 | ||||
| Marko P | Santeri A | 100 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 8 | ||||
| Kalle U | Marko P | 0 | - | 100 |
2 CUP | ||||
| Toni S | Marko P | 100 | - | 0 |
1. |
| Toni S |
2. |
| Marko P |
3. |
| Kalle U |
4. |
| Santeri A |
5. |
| Tuomas T |
| Joni L |
7. |
| Heikki R |
| Ilkka S |
9. |
| Harry V |
| Nabi |
| Ville T |
| rami |
13. |
| Juha M |
| Juho V |
| Daniel |
| Jukka PL |
17. |
| Mikko H |
| Mika S |
| Gafar |
| Kari L |
| Ilkka K |
| Reiska |
| Eetu F |
| Johannes |
25. |
| Jori-Ville |
| Henu |
| Patrik L |
| Matti K |