AVAUSKIERROS | ||||
| Häkkänen Matti | Hirvonen Juha | 4 | - | 1 |
| Vuorenpää Juha | Sorsa Merike | 1 | - | 4 |
| Aaltonen Joni | Korhonen Jani | 3 | - | 4 |
| Pihlajamäki Seppo | Haapanen Kari | 3 | - | 4 |
| Kumpula Jani | Lausmäki Miia | 4 | - | 2 |
| Kuopio Antti | Pellonperä Ville | 4 | - | 2 |
| Toivonen Henkka | Ilkka Jan | 4 | - | 3 |
| Tamminen Jari | Aho Esa | 3 | - | 4 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Häkkänen Matti | Sorsa Merike | 4 | - | 2 |
| Korhonen Jani | Haapanen Kari | 4 | - | 2 |
| Kumpula Jani | Kuopio Antti | 2 | - | 4 |
| Toivonen Henkka | Aho Esa | 4 | - | 2 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Häkkänen Matti | Korhonen Jani | 2 | - | 4 |
| Kuopio Antti | Toivonen Henkka | 2 | - | 4 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
| Korhonen Jani | Toivonen Henkka | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Hirvonen Juha | Vuorenpää Juha | 1 | - | 4 |
| Aaltonen Joni | Pihlajamäki Seppo | 4 | - | 3 |
| Lausmäki Miia | Pellonperä Ville | 3 | - | 4 |
| Ilkka Jan | Tamminen Jari | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Kumpula Jani | Vuorenpää Juha | 4 | - | 3 |
| Aho Esa | Aaltonen Joni | 4 | - | 3 |
| Sorsa Merike | Pellonperä Ville | 4 | - | 1 |
| Haapanen Kari | Tamminen Jari | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Kumpula Jani | Aho Esa | 4 | - | 2 |
| Sorsa Merike | Tamminen Jari | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Häkkänen Matti | Kumpula Jani | 4 | - | 2 |
| Kuopio Antti | Tamminen Jari | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
| Häkkänen Matti | Kuopio Antti | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
| Korhonen Jani | Häkkänen Matti | 2 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Toivonen Henkka | Häkkänen Matti | 4 | - | 3 |
1. |
| Toivonen Henkka |
2. |
| Häkkänen Matti |
3. |
| Korhonen Jani |
4. |
| Kuopio Antti |
5. |
| Tamminen Jari |
| Kumpula Jani |
7. |
| Sorsa Merike |
| Aho Esa |
9. |
| Haapanen Kari |
| Pellonperä Ville |
| Aaltonen Joni |
| Vuorenpää Juha |
13. |
| Ilkka Jan |
| Lausmäki Miia |
| Pihlajamäki Seppo |
| Hirvonen Juha |